इस हफ्ते घरेलू बाजार मे खासी गिरावट रही. विदेशों के मिले-जुले संकेतों का असर भी दोनों ही सूचकांकों पर देखने को मिला और दोनों ही सूचकांक दिशाहीन से कारोबार करते रहे. बाजार में खासी उठा-पटक देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1.7% गिरे. इस हफ्ते सीएनएक्स मिडकैप इंडेक्स 1.7% और बीएसई आईटी इंडेक्स 1.2% गिरे. इसके साथ ही कैपिटल गुड्स इंडेक्स 4.4% और बीएसई रियल्टी इंडेक्स 3.2% गिरे. इस हफ्ते दिग्गजों में मारूति सुजुकी लि.,एसबीआई और हीरो मोटो कॉर्प लि. के स्टॉक्स ने बढिया तेजी रही, लेकिन टीसीएस, एचसीसी और सेसा गोवा के स्टॉक्स दबाव में रहे.
ब्रोकर्स की राय में :
- टूलिप टेलिकॉम लि. खरीदें, यह राय है तकनीकी विश्लेषक अश्वनी गुजराल की ईटी नाउ पर. टार्गेट: 165 रुपये, स्टॉप लॉस: 143 रुपये. फिलहाल यह स्टॉक बीएसई में 4.93% की बढत के साथ 151 रुपये पर कारोबार कर रहा है.
- बजाज ऑटो लि. खरीदें, यह राय है तकनीकी विश्लेषक अश्वनी गुजराल की ईटी नाउ पर. टार्गेट: 1720 रुपये, स्टॉप लॉस: 1600 रुपये. फिलहाल यह स्टॉक बीएसई में 1.55% की बढत के साथ 1,641 रुपये पर कारोबार कर रहा है.
- टाइटन इंडस्ट्रीज लि. खरीदें, यह राय है तकनीकी विश्लेषक अश्वनी गुजराल की ईटी नाउ पर. टार्गेट: 235 रुपये, स्टॉप लॉस: 216 रुपये. फिलहाल यह स्टॉक बीएसई में 1.04% की बढत के साथ 219.05 रुपये पर कारोबार कर रहा है.
वीकली ( इस वीक - हफ्ते) बढ़ने वाले शेयर :-
कंपनी | समूह | पिछला बंद (रु.) | वर्तमान भाव (रु.) | % परिवर्तन |
जायपी इंफ़रातच लिमिटेड | A | 50.60 | 63.85 | + 26.19 |
गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्... | A | 164.00 | 174.90 | + 6.65 |
ओरेकल फाइनेंसियल सर्विसेज स... | A | 2,046.95 | 2,174.55 | + 6.23 |
मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटे... | A | 1,028.45 | 1,092.30 | + 6.21 |
कोरोमंडेल इंटरनॅशनल लिमिटेड... | A | 319.55 | 337.30 | + 5.55 |
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | A | 155.90 | 163.65 | + 4.97 |
इंडसलैंड बैंक लिमिटेड | A | 263.20 | 273.15 | + 3.78 |
बजाज फिन्सर्व लिमिटेड | A | 525.80 | 544.60 | + 3.58 |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | A | 1,882.50 | 1,948.60 | + 3.51 |
हैवेल्स इंडिया लिमिटेड | A | 342.60 | 353.15 | + 3.08 |
हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड | A | 1,992.65 | 2,052.10 | + 2.98 |
नेशले इंडिया लिमिटेड | A | 4,181.00 | 4,300.40 | + 2.86 |
कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड | A | 468.05 | 481.00 | + 2.77 |
ईआइएच लिमिटेड | A | 88.20 | 90.60 | + 2.72 |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | A | 474.15 | 486.30 | + 2.56 |
पिपावव शिपयार्ड लिमिटेड | A | 83.15 | 85.15 | + 2.41 |
जाप्रकाश पवर वेंचर्स लिमिटे... | A | 35.70 | 36.50 | + 2.24 |
ल्युपिन लिमिटेड | A | 455.10 | 465.00 | + 2.18 |
निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ... | A | 77.00 | 78.65 | + 2.14 |
मानपुरम जेनरल फाइनेंस एंड ल... | A | 56.50 | 57.70 | + 2.12 |
Coal India Ltd. | A | 322.30 | 328.85 | + 2.03 |
ऑप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिट... | A | 241.35 | 246.00 | + 1.93 |
ऐक्सिस बैंक लिमिटेड | A | 1,104.15 | 1,124.25 | + 1.82 |
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री... | A | 479.40 | 486.65 | + 1.51 |
टॉरेंट फार्मसूटिकल्स लिमिटे... | A | 567.50 | 575.05 | + 1.33 |
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा... | A | 2,068.60 | 2,096.00 | + 1.32 |
मैक्स इंडिया लिमिटेड | A | 177.85 | 180.15 | + 1.29 |
गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड | A | 415.65 | 421.00 | + 1.29 |
एबीबी लिमिटेड | A | 686.00 | 694.55 | + 1.25 |
मैरिको लिमिटेड | A | 150.20 | 152.00 | + 1.20 |
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड | A | 314.90 | 318.55 | + 1.16 |
कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड | A | 749.20 | 757.80 | + 1.15 |
इंडियन बैंक | A | 203.80 | 206.15 | + 1.15 |
गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स ... | A | 399.45 | 403.85 | + 1.10 |
टॉरेंट पवर लिमिटेड | A | 228.00 | 230.45 | + 1.07 |
अम्बुजा सिमेंट्स लिमिटेड | A | 149.15 | 150.40 | + 0.84 |
जिन्दल स्टील एंड पॉवर लिमिट... | A | 525.15 | 529.55 | + 0.84 |
रेडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड | A | 91.20 | 91.85 | + 0.71 |
टाइटन इंडस्ट्रीस लिमिटेड | A | 218.10 | 219.65 | + 0.71 |
गेल (इंडिया) लिमिटेड | A | 415.20 | 418.05 | + 0.69 |
पंजाब नैशनल बैंक | A | 975.20 | 981.70 | + 0.67 |
बजाज ऑटो लिमिटेड | A | 1,630.10 | 1,640.55 | + 0.64 |
गुजरात फ्लुओरोकेमिकल्स लिमि... | A | 538.10 | 541.40 | + 0.61 |
वोकख़हार्ड़ट लिमिटेड | A | 434.25 | 436.40 | + 0.50 |
केयर्न इंडिया लिमिटेड | A | 287.70 | 289.10 | + 0.49 |
बाटा इंडिया लिमिटेड | A | 684.30 | 687.65 | + 0.49 |
श्री सीमेंट्स लिमिटेड | A | 1,825.30 | 1,833.05 | + 0.42 |
डॉ. रेड्डीज लेबोरेट्रीज लिम... | A | 1,523.60 | 1,529.60 | + 0.39 |
पिरामल हेल्थकेयर लिमिटेड | A | 351.15 | 352.50 | + 0.38 |
इंडियन होटल कम्पनी लिमिटेड | A | 68.45 | 68.70 | + 0.37 |
अडनी पवर लिमिटेड | A | 83.45 | 83.75 | + 0.36 |
युनाइटेड ब्रूवरीस लिमिटेड | A | 419.10 | 420.35 | + 0.30 |
ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज़... | A | 112.20 | 112.50 | + 0.27 |
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूम... | A | 2,354.20 | 2,360.00 | + 0.25 |
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इं... | A | 98.90 | 99.00 | + 0.10 |
No comments:
Post a Comment